Einführung
Diese Artenliste berücksichtigt alle Vogelarten, die in Obersiggenthal beobachtet wurden. Wenn sie den Namen der Art anwählen,
kommen sie auf die Hompage der schweizerischen Vogelwarte Sempach, wo sie weitere Informationen zu der Vogelart erhalten.
Vogelart | zu beobachten in Obersiggenthal |
Brütet | Brutpaare im Aargau |
Aufenthaltsdauer und Häufigkeit in der Schweiz (*) |
---|---|---|---|---|
Alpensegler | Selten; Kolonien in Baden, unter Siggenthaler Brücke | x | +/-130 | März bis Oktober, häufiger April bis September |
Amsel | Häufig | x | >60'000 | Häufiger Jahresvogel |
Bachstelze | Häufig | x | +/-3'000 | Jahresvogel, häufiger Februar bis November |
Baumfalke | Eher selten; Töbeliwald | x | +/-50 | April bis Oktober, häufiger Mai bis Oktober |
Bergfink | Unregelmässiger Wintergast; Invasionsvogel | keine Angabe | September bis April, häufiger Oktober bis März | |
Bergstelze = Gebirgsstelze | Selten; Limmat | 200-300 | Häufiger Jahresvogel | |
Blässhuhn = Blässralle | Selten; Limmat | +/-500 | Häufiger Jahresvogel | |
Blaumeise | Häufig | x | +/-10'0000 | Häufiger Jahresvogel |
Bluthänfling siehe → Hänfling | ||||
Braunkehlchen | Seltener Durchzügler | unregelmässig | April bis Oktober, häufiger Mai bis August | |
Buchfink | Häufig | x | +/-65'000 | Häufiger Jahresvogel |
Buntspecht | Regelmässig | x | +/-3'000 | Häufiger Jahresvogel |
Distelfink = Stieglitz | Regelmässig | x | +/-3'000 | Häufiger Jahresvogel |
Dompfaff siehe → Gimpel | ||||
Eichelhäher | Regelmässig | x | +/-3'000 | Häufiger Jahresvogel |
Eisvogel | Selten; Limmat | 20-40 | Seltenerer Jahresvogel | |
Elster | häufig | x | +/-2'500 | Häufiger Jahresvogel |
Erlenzeisig = Zeisig | Selten | <20 | Häufiger Jahresvogel | |
Feldlerche | Selten; 2 - 3 Brutpaare im Feld westlich Nussbaumen | x | 350-500 | Häufiger Jahresvogel |
Feldsperling | Häufig | x | +/-10'000 | Häufiger Jahresvogel |
Fichtenkreuzschnabel | Selten; Wald Siggenberg | x | +/-500 | Häufiger Jahresvogel |
Fitis | Seltener Durchzügler; schwierig zu entdecken | <200 | März bis Oktober, häufiger April bis August | |
Flussuferläufer | Selten; regelmässiger Durchzügler der Limmat entlang | 0 | Seltenerer Jahresvogel | |
Gänsesäger | Vereinzelt; Limmat, Kappisee | x | <10 | Jahresvogel, häufiger November bis März |
Gartenbaumläufer | Regelmässig; schwierig zu entdecken | x | +/-5'000 | Häufiger Jahresvogel |
Gartengrasmücke | Selten | x | +/-4'000 | April bis Oktober, häufiger Mai bis September |
Gartenrotschwanz | Sehr selten; vom Verschwinden aus der Gemeinde bedroht | x | 250-500 | März bis Oktober, häufiger April bis September |
Gebirgstelze siehe → Bergsstelze | ||||
Gimpel = Dompfaff | Regelmässig, während Brutzeit unaufällig | x | +/-2'500 | Häufiger Jahresvogel |
Girlitz | Regelmässig | x | +/-3'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Goldammer | Regelmässig | x | 3'500-4'500 | Häufiger Jahresvogel |
Graureiher | Regelmässig; Limmat, Schlundweiher | +/-70 | Häufiger Jahresvogel | |
Grauschnäpper | Selten | x | +/-4'000 | April bis Oktober, häufiger Mai bis September |
Grauspecht | Sehr selten | >200 | Häufiger Jahresvogel | |
Grünfink = Grünling | Häufig | x | +/-15'000 | Häufiger Jahresvogel |
Grünspecht | Regelmässig | x | >400 | Häufiger Jahresvogel |
Habicht | Selten | x | >100 | Häufiger Jahresvogel |
Hänfling = Bluthänfling | Selten, wahrscheinlich nur als Durchzügler | +/-500 | Jahresvogel, häufiger März bis November | |
Haubenmeise | Regelmässig | x | +/-250 | Häufiger Jahresvogel |
Haubentaucher | Vereinzelt; Limmat | 120-200 | Häufiger Jahresvogel | |
Hausrotschwanz | Häufig | x | +/-8'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Haussperling | Häufig | x | +/-60'000 | Häufiger Jahresvogel |
Heckenbraunelle | Regelmässig; sehr unauffällig | x | +/-3'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Höckerschwan | Vereinzelt; Limmat, Brutvogel beim Kappisee | x | +/-50 | Häufiger Jahresvogel |
Hohltaube | Selten | +/-100 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober | |
Kernbeisser | Regelmässig; im Sommer sehr unauffällig | x | +/-1'000 | Häufiger Jahresvogel |
Kleiber | Häufig | x | +/-6'000 | Häufiger Jahresvogel |
Kleinspecht | Sehr selten, brütet wahrscheinlich in der 'Höll' | x | <20 | Häufiger Jahresvogel |
Kohlmeise | Häufig | x | +/-40'000 | Häufiger Jahresvogel |
Kolkrabe | Selten; brütet vermutlich am Siggenberg | x | <50 | Häufiger Jahresvogel |
Kormoran | Vereinzelt; Limmat, Wintergast, ev. im Sommer Jungvögel | keine Angabe | Jahresvogel, häufiger August bis April | |
Kornweihe | Sehr seltener Durchzügler | keine Angabe | August bis April, Regelmässig | |
Lachmöwe | Selten; Limmat | 100-300 | Häufiger Jahresvogel | |
Maskenweber | Ausnahme: Gefangenschaftsflüchtling 2003 | - | Kommt normal nicht vor | |
Mauersegler | Häufig; Kolonie unter Siggenthaler Brücke | x | +/-2'500 | April bis Oktober, häufiger April bis September |
Mäusebussard | Regelmässig | x | +/-1'000 | Häufiger Jahresvogel |
Mehlschwalbe | Häufig | x | +/-5'000 | März bis Oktober, häufiger April bis Oktober |
Misteldrossel | Regelmässig | x | +/-1'500 | Häufiger Jahresvogel |
Mittelmeermöwe | Regelmässiger Durchzügler über Limmat | keine Angabe | Häufiger Jahresvogel | |
Mönchsgrasmücke | Häufig | x | +/-20'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Neuntöter = Rotrückenwürger | Selten; brütet in 2 - 3 Hecken oberhalb Nussbaumen/Kirchdorf | x | 350-600 | Mai bis Oktober, häufiger Mai bis September |
Nonnenmeise siehe → Sumpfmeise | ||||
Ortolan | Sehr seltener Durchzügler | keine Angabe | Regelmässig; April bis September | |
Rabenkrähe | Häufig | x | +/-6'000 | Häufiger Jahresvogel |
Rauchschwalbe | Häufig | x | +/-5'000 | März bis November, häufiger April bis Oktober |
Reiherente | Selten, eher Wintergast; Limmat | <20 | Jahresvogel, häufiger September bis April | |
Ringdrossel | Sehr seltener Durchzügler | keine Angabe | März bis Oktober, häufiger April bis Oktober | |
Ringeltaube | Häufig | x | +/-4'000 | Jahresvogel, häufiger Februar bis Oktober |
Rotdrossel | Sehr seltener Durchzügler | keine Angabe | Oktober bis April, Regelmässig | |
Rotkehlchen | Häufig | x | +/-30'000 | Häufiger Jahresvogel |
Rotmilan | Regelmässig | <200 | Häufiger Jahresvogel | |
Rotrückenwürger siehe → Neuntöter | ||||
Schleiereule | Vereinzelt | x | <50 | Häufiger Jahresvogel |
Schwanzmeise | Regelmässig | x | +/-300 | Häufiger Jahresvogel |
Schwarzkehlchen | Seltener Durchzügler | unregelmässig | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober | |
Schwarzmilan | Regelmässig | <200 | Februar bis Oktober, häufiger April bis August | |
Schwarzspecht | Selten | x | <200 | Häufiger Jahresvogel |
Seidenschwanz | Seltener Wintergast; Invasionsvogel | - | November bis April, nicht jedes Jahr | |
Singdrossel | Regelmässig | x | +/-15'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Sommergoldhähnchen | Regelmässig; schwierig zu entdecken | x | +/-20'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
Sperber | Selten | x | <200 | häufiger Jahresvogel |
Star | häufig | x | +/-10'000 | häufiger Jahresvogel |
Stieglitz siehe → Distelfink | ||||
Stockente | Eher häufig; Limmat, Kappisee | x | +/-1'000 | Häufiger Jahresvogel |
Strassentaube | Selten | +/-2'000 | häufiger Jahresvogel | |
Sumpfmeise = Nonnenmeise | Regelmässig | x | +/-4'000 | häufiger Jahresvogel |
Tannenmeise | häufig | x | +/-12'000 | häufiger Jahresvogel |
Teichrohrsänger | Seltener Durchzügler | 750-1'500 | April bis Oktober, häufiger Mai bis September | |
Trauerschnäpper | Selten | x | +/-2'000 | April bis Oktober, häufiger Mai bis September |
Türkentaube | Selten | +/-1'000 | Häufiger Jahresvogel | |
Turmfalke | Selten, auffällig durch Rüttelflug | x | <200 | Häufiger Jahresvogel |
Wacholderdrossel | Regelmässig | x | +/-4'000 | Häufiger Jahresvogel |
Waldbaumläufer | Sehr selten; schwierig zu entdecken | x | +/-1'000 | Häufiger Jahresvogel |
Waldkauz | Regelmässig | x | +/-400 | Häufiger Jahresvogel |
Waldlaubsänger | Selten; als Brutvogel vermutlich bei uns verschwunden | +/-1'500 | April bis September, häufiger Mai bis August | |
Wanderfalke | Selten; Horst Nähe Würenlingen | x | <5 | Seltenerer Jahresvogel |
Wasseramsel | Selten; brütet regelmässig an der Limmat | x | 120-170 | Häufiger Jahresvogel |
Wiesenweihe | Sehr seltener Durchzügler | keine Angabe | April bis Oktober, Regelmässig | |
Wintergoldhähnchen | Regelmässig; schwierig zu entdecken | x | +/-10'000 | Häufiger Jahresvogel |
Zaunkönig | Häufig | x | +/-10'000 | Häufiger Jahresvogel |
Zeisig siehe → Erlenzeisig | ||||
Zilpzalp | Häufig; schwer zu beobachten | x | +/-35'000 | Jahresvogel, häufiger März bis Oktober |
- (*) ...Stand Ende der 90-er Jahre.
Quelle: Sondernummer 21 'Kontrollprogramm Natur und Landschaft - Situation der Brutvögel im Aargau'
aus der Reihe UMWELT AARGAU, Departement Bau, Verkehr, und Umwelt, November 2005
- (**) Quelle: 'Brut, Durchzug und Winteraufenthalt von Vögeln in der Schweiz',Schweizerische Vogelwarte Sempach (2007)
![]() |
nvovogelartenliste.pdf | [50 KB] |